图文复印/打印
名称 | 介质名称及规格 | 大小/单价 (元/页) | 大小/单价(元/页) | 备注 |
A4(210*297㎜) | A3(297*420㎜) | |||
复印(激光黑白) | 永丰70G打印纸 | 0.4 | 0.8 | 10张以下A4按0.5元/页,A3按1元/页 |
打印(激光黑白) | 永丰70G打印纸 | 1 | 2 | 量大从优,网上搜索打印或准考证打印不在此范围内 |
网络打印(黑白) | 永丰70G打印纸 | 2 | 4 | 互联网搜索打印(含准考证等) |
网络打印(彩色) | 永丰70G打印纸 | 5 | 10 | 互联网搜索打印(喷墨默认标准打印) |
彩色打印/复印(激光) | 永丰70G打印纸 | 3 | 6 | |
彩色喷墨打印(标准) | 永丰70G打印纸 | 3 | 6 | 均采用影像级颜料墨水 |
彩色喷墨打印(高质量) | 永丰70G打印纸 | 4 | 8 | 均采用影像级颜料墨水 |
230G铜板纸 | 5 | 10 | 均采用影像级颜料墨水 | |
证件复印(黑白) | 永丰70G打印纸 | 1 | 包括身份证、银行卡、健康证、行驶证、从业资格证、道路运输证 |
注:复印/打印为两页合并到一页,按两页计算。
照片打印
介质名称及规格 | 打印大小 | 单价(元/张) | 打印大小 | 单价(元/张) | 备注 |
RC清波260G相纸 | A4(210*297㎜) | 20 | A3(297*420㎜) | 40 | 含照片电子裁剪处理,可无边距和有边距(四边边距各3mm)打印 |
清波230G相纸 | A4(210*297㎜) | 15 | |||
清波230G相纸 | 10寸/10R(203*254㎜) | 14 | 8寸/8R(152*203㎜) | 12 | 含照片电子裁剪处理 |
清波230G相纸 | 7寸/7R(127*178㎜) | 10 | |||
RC清波240G相纸 | 5寸/3R(89*127㎜) | 3 | 6寸/4R(102*152㎜) | 4 |
寸照打印(采用版数计算)
介质名称及规格 | 打印大小 | 规格 | 单价(元/版) | 打印大小 | 规格 | 单价(元/版) |
RC清波240G相纸 | 3寸(55*84㎜) | 2张/版 | 15 | 二寸(36*52㎜) | 4张/版 | 15 |
RC清波240G相纸 | 小二寸(护照(35*45㎜) | 4张/版 | 15 | 小二寸(33*48㎜) | 4张/版 | 15 |
RC清波240G相纸 | 一寸(25.4*36㎜) | 8张/版 | 15 | |||
照相(只要电子照片) | 次 | 10 | 修改规格两种以上,按5元/种收费 |
打字及其它
名称 | 规格 | 包括内容 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
WORD文字人工打字 | A4,3号字,间距单倍行距或固定段落30磅 | 黑白A4纸校对稿一份,打印一份 | 张 | 6 | 对字体、行距有要求的,只提供一份校对稿按5元/张计算,以后按客户要求的排版的,按打印计算 |
EXCL和WORD表格打字 | 段落30或行距30(40像素) | 黑白A4纸校对稿一份,打印一份 | 张 | 6-20 | 根据表格制作复杂程度收费 |
文件扫描(黑白) | A3规格以下 | 电子图片文档 | 张 | A3 2元 A4 1元 | 文字提取或插入其它图片、编辑另行计费 |
文件扫描(彩色) | A3规格以下 | 电子图片文档 | 张 | A3 6元 A4 3元 | 文字提取或插入其它图片、编辑另行计费 |
图片文字提取打印(激光黑白) | A4规格 | 对图片文字提取,并进行排版,打印一份 | 张 | 3 | 图片中表格打字的,需另行计费 |
名片(激光黑白) | 100张/盒,54*86㎜ | 230G铜板纸 | 盒 | 单面20,双面35 | |
名片(激光彩色) | 100张/盒,54*86㎜ | 230G铜板纸 |
|